捐款芳名
自98年1月1日統計至98年12月31日止。
依支"原"者首字筆畫排序。
| Give2Asia Fundation | 569686 |
| ICBC文教基金會 | 600000 |
| John Pretonus | 2000 |
| 丁文華 | 2000 |
| 丁綺雯 | 2000 |
| 丁繹如 | 2000 |
| 久宜興業有限公司 | 2000 |
| 于國維 | 2000 |
| 千展企業有限公司 | 2000 |
| 女人的店 | 2000 |
| 中國文化大學印刷系第一屆系友會 | 13000 |
| 中華藝校劇三善 | 2000 |
| 元大愛心平台無名氏 | 50 |
| 元大愛心平台無名氏 | 200 |
| 天下食品興業股份有限公司 | 5000 |
| 尤美女 | 10000 |
| 尤雲英 | 2000 |
| 尤慧蕙 | 2000 |
| 文士豪 | 675 |
| 文少清 | 2000 |
| 方三從 | 2000 |
| 方文 | 2000 |
| 方新疇 | 2000 |
| 方澄 | 2000 |
| 日崟興業股份有限公司 | 3000 |
| 毛鈺婷 | 2000 |
| 毛麗貞 | 2000 |
| 水木圖書股份有限公司 | 2000 |
| 王天儀 | 2000 |
| 王月華 | 2000 |
| 王生鼎 | 2000 |
| 王立楷 | 2000 |
| 王彤宜 | 20000 |
| 王亞莉 | 2000 |
| 王明仁 | 2000 |
| 王欣梅 | 2000 |
| 王彥翔 | 2000 |
| 王素蘭 | 2000 |
| 王茜穎 | 2000 |
| 王國強 | 2000 |
| 王敏敏 | 2000 |
| 王理 | 2000 |
| 王勝驊 | 2000 |
| 王貴增 | 3000 |
| 王雅慧 | 2000 |
| 王榮平 | 2000 |
| 王慧蘭 | 2000 |
| 王蔡佩貞 | 10000 |
| 王錦雪 | 2700 |
| 王麗珍 | 6000 |
| 卡醲國際有限公司 | 2000 |
| 史晶瑩 | 2000 |
| 台中市古典音樂電台 | 6000 |
| 台北市新世紀扶輪社 | 50000 |
| 台南市澄果課後托育中心 | 2000 |
| 台南集義股份有限公司 | 2000 |
| 台界化學工業股份有限公司 | 148440 |
| 正大醫院 | 2000 |
| 永春營造工程有限公司 | 3000 |
| 玉山國家公園管理處 | 40000 |
| 田麗卿 | 4000 |
| 石珮姍 | 2000 |
| 石渝潔 | 2000 |
| 石曉玫 | 2000 |
| 石曉華 | 2000 |
| 立苹國際有限公司 | 2000 |
| 伍姜燕 | 2000 |
| 伍振宇 | 3200 |
| 任建安 | 675 |
| 印莉敏 | 2000 |
| 吉渥絲.拉娃 | 2000 |
| 安娜柏格股份有限公司 | 2000 |
| 成溪玲 | 7000 |
| 朱沛文 | 2000 |
| 朱秉萱 | 2000 |
| 朱芳琳 | 2000 |
| 朱美娜 | 2000 |
| 朱瓊芳 | 2000 |
| 江安娜 | 2000 |
| 江伯芳 | 2000 |
| 江佳慧 | 2000 |
| 江佳錦 | 2000 |
| 江岱玲 | 2000 |
| 江怡虔 | 2000 |
| 江郁琇 | 2000 |
| 江泰成 | 2000 |
| 江真諭 | 2000 |
| 江蔚文 | 2000 |
| 艾福生物科技有限公司 | 2000 |
| 何秀足 | 2000 |
| 何佳幸 | 2000 |
| 何美鄉 | 10000 |
| 何淑娟 | 8000 |
| 余月桂 | 2000 |
| 余宜芳 | 4000 |
| 余承芳 | 2000 |
| 余剖麟 | 2000 |
| 余淑慧 | 2000 |
| 余翠如 | 2000 |
| 利宜蓁、利承諺 | 2000 |
| 吳月錦 | 3600 |
| 吳玉秀 | 4000 |
| 吳先秤 | 2000 |
| 吳妙妃 | 2000 |
| 吳宜凡 | 2000 |
| 吳宜萍 | 2000 |
| 吳明芳 | 2000 |
| 吳明哲 | 2000 |
| 吳雨哲 | 2000 |
| 吳旻怡 | 2000 |
| 吳建漳 | 2000 |
| 吳政宏 | 2000 |
| 吳郁玟 | 2000 |
| 吳家敏 | 2000 |
| 吳素美 | 10000 |
| 吳財發 | 2000 |
| 吳國源 | 2000 |
| 吳婉寧 | 2000 |
| 吳清福 | 10000 |
| 吳淑美 | 2000 |
| 吳淑貞 | 2000 |
| 吳富貴 | 2000 |
| 吳瑞龍 | 2000 |
| 吳憲雄 | 2000 |
| 吳懷慈 | 2000 |
| 呂元訓 | 2000 |
| 呂心純 | 2000 |
| 呂佩茹 | 2000 |
| 呂妹琳 | 4000 |
| 呂蕙華 | 2000 |
| 呂瓊音 | 2000 |
| 君豪國際事業公司 | 2000 |
| 宋祥興 | 100000 |
| 宋惠玲 | 2000 |
| 宋惠華 | 2000 |
| 宋慧芹 | 2000 |
| 希臘左巴餐廳 | 2000 |
| 李 敏 | 2000 |
| 李中原 | 2000 |
| 李尹櫻 | 2000 |
| 李仁芳 | 2000 |
| 李元斌 | 2000 |
| 李月姑 | 2000 |
| 李月霞 | 2675 |
| 李世仁 | 2000 |
| 李立仁 | 2000 |
| 李立崴 | 2000 |
| 李兆祥 | 2000 |
| 李宏學 | 10000 |
| 李志勳 | 2000 |
| 李秀慧 | 200000 |
| 李育勳 | 2000 |
| 李佳芬 | 2000 |
| 李怡德 | 2000 |
| 李承先 | 4000 |
| 李明俊 | 2000 |
| 李枝昌 | 200000 |
| 李昱慷 | 2000 |
| 李柏寧 | 2000 |
| 李美年 | 2000 |
| 李美蓉 | 2000 |
| 李家豪 | 2000 |
| 李振明 | 2000 |
| 李珮琦 | 2000 |
| 李國平 | 2000 |
| 李淑女 | 2000 |
| 李淑堯 | 2000 |
| 李紹君 | 2000 |
| 李莉珩 | 2000 |
| 李陳月香 | 3000 |
| 李絑雲 | 2000 |
| 李園 | 2000 |
| 李意藍 | 2000 |
| 李瑞敏 | 2000 |
| 李碧慧 | 2000 |
| 李綺華 | 2000 |
| 李綺睿 | 2000 |
| 李曉佩 | 2000 |
| 李鴻章 | 2000 |
| 李璧鍊 | 2000 |
| 李麗敏 | 2000 |
| 杜明晃 | 5000 |
| 沈文絢 | 2000 |
| 沈寶島 | 5000 |
| 汪仁珮 | 2000 |
| 車王電子股份有限公司 | 100000 |
| 車志遠 | 2000 |
| 車和道 | 3600 |
| 辛貞儀 | 2000 |
| 芃威投資開發股份有限公司 | 2000 |
| 周志宇 | 8000 |
| 周志宏 | 2000 |
| 周宜珍 | 2000 |
| 周武國 | 100000 |
| 周芸安 | 2000 |
| 周青樺 | 2000 |
| 周紋祺 | 2000 |
| 周崇實 | 2000 |
| 周蓓蕾 | 3000 |
| 姒元忠 | 5308 |
| 尚禾商行 | 2000 |
| 枋汝蓉 | 2000 |
| 枋彩蓉 | 2000 |
| 東昇國際股份有限公司 | 4000 |
| 林三元(台中) | 4000 |
| 林三元(台北) | 2000 |
| 林中輝 | 2000 |
| 林友梅 | 2000 |
| 林文亮 | 2000 |
| 林玉梅 | 2000 |
| 林仲哲 | 17000 |
| 林如貞 | 2000 |
| 林伸 | 2000 |
| 林利珍 | 2000 |
| 林志忠 | 2000 |
| 林秀芳 | 2000 |
| 林育德 | 11000 |
| 林芊瑜 | 2000 |
| 林佳慧 | 4100 |
| 林佩欣 | 2000 |
| 林宗潁 | 2000 |
| 林金盾 | 1000 |
| 林信安 | 2000 |
| 林冠琦 | 2000 |
| 林宥良 | 2000 |
| 林昭喜建築師事務所 | 2000 |
| 林洧宏 | 2000 |
| 林珊華 | 4000 |
| 林盈志 | 2000 |
| 林秋雲 | 2000 |
| 林美玉 | 2000 |
| 林美英 | 2000 |
| 林美鈺 | 3600 |
| 林英子 | 2000 |
| 林香君 | 50000 |
| 林恭女 | 2000 |
| 林恩源 | 10000 |
| 林晉源 | 95000 |
| 林康民 | 2000 |
| 林淑芸 | 2000 |
| 林淑容 | 2000 |
| 林淑貴 | 2000 |
| 林淑端 | 2000 |
| 林雪娥 | 2000 |
| 林章如 | 3000 |
| 林惠卉 | 2000 |
| 林惠珍 | 2000 |
| 林惠微 | 2000 |
| 林渙廷 | 2000 |
| 林進益 | 2000 |
| 林隆昌 | 10000 |
| 林雅芬 | 2000 |
| 林雅哲 | 2000 |
| 林琬瑜 | 2000 |
| 林瑞珍 | 120000 |
| 林筱秋 | 10000 |
| 林鈺玲 | 2000 |
| 林漢文 | 2000 |
| 林潔玫 | 2000 |
| 林蔡亮亮 | 10000 |
| 林靜枝 | 675 |
| 林聰慧 | 2000 |
| 林懷民 | 2000 |
| 林麗莉 | 6000 |
| 林繼育 | 2000 |
| 武昌飲食店 | 4181 |
| 況明旭 | 2000 |
| 直安科技股份有限公司 | 50000 |
| 花敬群 | 2000 |
| 初善孝 | 2000 |
| 邵成嘉 | 2000 |
| 邱一平 | 20000 |
| 邱仕文 | 12000 |
| 邱怡婷 | 2000 |
| 邱欣瑩 | 2000 |
| 邱芷嫻 | 2000 |
| 邱晏樟 | 2000 |
| 邱慧華 | 2000 |
| 邱瀞慧 | 2000 |
| 金家琳 | 2000 |
| 金惠真 | 2000 |
| 金潔思 | 2000 |
| 金潔琍 | 2000 |
| 金贊生技企業社 | 2000 |
| 阿緹斯創意有限公司 | 2000 |
| 侯怡伶 | 2000 |
| 侯春鳳 | 8000 |
| 侯魯翠 | 2000 |
| 侯燕綢 | 2000 |
| 南投縣同富國民中學 | 2000 |
| 南投縣信義鄉農會 | 10000 |
| 南興國小五年丙班 | 2000 |
| 姜容智 | 2000 |
| 姜夢童 | 2000 |
| 姜慧君 | 2000 |
| 姚淑美 | 7600 |
| 宣威儀 | 2000 |
| 思諾國際有限公司 | 1000 |
| 恆大國際股份有限公司 | 3600 |
| 恆達建設股份有限公司 | 100000 |
| 施長寬 | 2000 |
| 施美惠 | 2000 |
| 施勝文 | 2000 |
| 施筑云 | 2000 |
| 施憲祺 | 2000 |
| 春陽國小 | 2000 |
| 映畫傳播事業股份有限公司 | 2000 |
| 柯文升 | 2000 |
| 柯美琴 | 2000 |
| 柯惠萍 | 2000 |
| 柯鈺羚 | 2000 |
| 段育國 | 2000 |
| 洪武龍 | 2000 |
| 洪素珍 | 2000 |
| 洪素敏 | 2000 |
| 洪森華 | 2000 |
| 洪瑞霙 | 2000 |
| 洪璽開 | 2000 |
| 洪馨蘭 | 2000 |
| 皇家美國際有限公司 | 2000 |
| 美商如新華茂股份有限公司台灣分公司 | 2000 |
| 胡至倫 | 2000 |
| 胡延凱 | 2000 |
| 范郁榕 | 2000 |
| 范素真 | 2000 |
| 范欽慧 | 2000 |
| 范聖一 | 2000 |
| 范毅秋 | 7000 |
| 范瓊文 | 2000 |
| 郁以驊 | 2000 |
| 唐羣惠 | 2000 |
| 夏曉芸 | 2000 |
| 奚瑩雯 | 2000 |
| 孫心美 | 2000 |
| 孫以瀚 | 5000 |
| 孫芮羚 | 2000 |
| 孫淑芳 | 2000 |
| 孫蘭芳 | 182000 |
| 徐上雯 | 4000 |
| 徐正梅 | 1000 |
| 徐亦甫 | 2000 |
| 徐秀榕 | 2000 |
| 徐亞男 | 2000 |
| 徐明珊 | 2000 |
| 徐芷唯 | 2000 |
| 徐敏雄 | 2000 |
| 徐淑芬 | 12105 |
| 徐焜生 | 2000 |
| 徐翔鈴 | 2000 |
| 恩諾國際有限公司 | 8000 |
| 海鳥安全帽 | 2000 |
| 秦兆芳 | 2000 |
| 秦美燕 | 6000 |
| 翁又恩 | 2000 |
| 翁益男 | 2000 |
| 翁聖賢 | 2000 |
| 袁淑良 | 2000 |
| 財團法人元大文教基金會 | 1500000 |
| 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 6000 |
| 財團法人晶豪科技教育基金會 | 600000 |
| 財團法人溫世仁文教基金會 | 80000 |
| 馬于雯 | 2000 |
| 馬元卉 | 2000 |
| 馬彼得 | 3324 |
| 馬貴才 | 2000 |
| 高玉惠 | 2000 |
| 高光正 | 2000 |
| 高娟娟 | 2000 |
| 高素華 | 2000 |
| 高純美 | 2000 |
| 高健倫 | 2000 |
| 高敏麗 | 2000 |
| 高雄女中 | 2000 |
| 高麗琴 | 2000 |
| 高麗華 | 2000 |
| 高麗鳳 | 2000 |
| 高伃貞 | 2000 |
| 涂神溢 | 2000 |
| 涂惠瑜 | 2000 |
| 烜暐股份有限公司 | 300000 |
| 凰景文化事業有限公司 | 2000 |
| 崔秀雲 | 4000 |
| 崔碧霞 | 2000 |
| 常在國際法律事務所 | 200000 |
| 常維鈞 | 3000 |
| 康吳維 | 3000 |
| 康熹文化事業股份有限公司 | 50000 |
| 張一衣 | 2000 |
| 張乃文 | 6000 |
| 張文珮 | 2000 |
| 張文真 | 2000 |
| 張正華 | 2000 |
| 張亦葳 | 2000 |
| 張仲明 | 2000 |
| 張兆和 | 2000 |
| 張兆榮 | 2000 |
| 張如慧 | 2000 |
| 張宏德 | 2000 |
| 張志弘 | 2000 |
| 張秀瑛 | 2000 |
| 張依潔 | 2000 |
| 張佳玲 | 2000 |
| 張奉立 | 300000 |
| 張金得 | 2000 |
| 張俊德 | 2000 |
| 張柏軒 | 2000 |
| 張洵 | 2000 |
| 張素惠 | 2000 |
| 張曼唯 | 2000 |
| 張清煌 | 9000 |
| 張淑珍 | 2000 |
| 張淑貞 | 2000 |
| 張雪玲 | 5600 |
| 張琇雅 | 2000 |
| 張勝光 | 12000 |
| 張惠玲 | 2000 |
| 張惠珍 | 2000 |
| 張揚歆 | 2000 |
| 張登學 | 2000 |
| 張雯 | 2000 |
| 張棖茹 | 2000 |
| 張楨 | 17000 |
| 張瑜芳 | 2000 |
| 張義泉 | 2000 |
| 張鈴蘭 | 78400 |
| 張嘉琳 | 2000 |
| 張鳳珠 | 2000 |
| 張錦弘 | 2000 |
| 張靜香 | 2000 |
| 張蕫淗 | 2000 |
| 張麗莉 | 2000 |
| 張譯心 | 2000 |
| 張懿文 | 2000 |
| 曹麗玉 | 2000 |
| 曹麗珍 | 2000 |
| 梁中峰 | 2000 |
| 梁瓊雲 | 3600 |
| 盛子人 | 2000 |
| 莫開元 | 110000 |
| 莊小萍 | 2000 |
| 莊玉惠 | 2000 |
| 莊浩浰 | 2000 |
| 莊惠珍 | 2000 |
| 莊惠琳 | 2000 |
| 莊植寧 | 2000 |
| 莊銘澤 | 2000 |
| 術藝實業有限公司 | 2000 |
| 許月梅 | 2000 |
| 許正瑛 | 10000 |
| 許正義 | 15000 |
| 許宏基 | 1000 |
| 許志強 | 2000 |
| 許昌榮 | 2000 |
| 許美蓮 | 2000 |
| 許美麗 | 2000 |
| 許致甄 | 2000 |
| 許哲博 | 2000 |
| 許振儒 | 3000 |
| 許素貞 | 2000 |
| 許純英 | 2000 |
| 許淑芬 | 2000 |
| 許雪嬌 | 2000 |
| 許婷琪 | 2000 |
| 許景星 | 3600 |
| 許黃足越 | 8000 |
| 許瑞娟 | 2000 |
| 許嘉麟 | 2000 |
| 許蓓輝 | 2000 |
| 許鍵宏 | 2000 |
| 許願池 | 2000 |
| 連怡斌 | 2000 |
| 郭宏偉 | 2000 |
| 郭佩蓁 | 2000 |
| 郭明瓚 | 2000 |
| 郭施杉 | 2000 |
| 郭美英 | 2000 |
| 郭凌娟 | 2000 |
| 郭凱薰 | 2000 |
| 郭雅萍 | 2000 |
| 郭煜典 | 3600 |
| 郭靖惠 | 2000 |
| 陳士亨 | 2000 |
| 陳丹貞 | 2000 |
| 陳文通 | 4000 |
| 陳文琪 | 2000 |
| 陳以瑄 | 2000 |
| 陳正華 | 2000 |
| 陳光誠 | 9700 |
| 陳有治 | 2000 |
| 陳伶俐 | 2000 |
| 陳芊孜 | 2000 |
| 陳來明 | 2000 |
| 陳佩珍 | 2000 |
| 陳佩儀 | 2000 |
| 陳武夫 | 9200 |
| 陳玟伶 | 2000 |
| 陳玫蕙 | 2000 |
| 陳玥年 | 2000 |
| 陳玥蓉 | 2000 |
| 陳俊良 | 7000 |
| 陳冠全 | 2000 |
| 陳南君 | 2000 |
| 陳奕如 | 2000 |
| 陳奕霖 | 2000 |
| 陳宣文 | 9988 |
| 陳宣霈 | 2000 |
| 陳春甘 | 5600 |
| 陳昭棣 | 2000 |
| 陳炳宏 | 2000 |
| 陳秋吟 | 2000 |
| 陳美妃 | 2000 |
| 陳美如 | 2000 |
| 陳美如(士林) | 2000 |
| 陳美桂 | 2000 |
| 陳美雲 | 2000 |
| 陳美靜 | 2000 |
| 陳虹謁 | 2000 |
| 陳音如 | 2000 |
| 陳飛飛 | 2000 |
| 陳純惠 | 2000 |
| 陳國淵 | 2000 |
| 陳梅玲 | 2000 |
| 陳淑女 | 2000 |
| 陳淑芳 | 2000 |
| 陳淑青 | 2000 |
| 陳淑玲 | 2000 |
| 陳惠美 | 2000 |
| 陳智信 | 2000 |
| 陳逸彥 | 1000 |
| 陳斌全 | 2000 |
| 陳傳慧 | 2000 |
| 陳瑞琳 | 2000 |
| 陳瑞雲 | 2000 |
| 陳瑞霞 | 2000 |
| 陳嫈潔 | 2000 |
| 陳嘉文 | 2000 |
| 陳嘉宜 | 10000 |
| 陳聞詩 | 10000 |
| 陳語瑄 | 2000 |
| 陳銀雪 | 2000 |
| 陳億錦 | 3600 |
| 陳劍龍 | 2000 |
| 陳潤儀 | 3000 |
| 陳調鋌 | 100000 |
| 陳聰洲 | 2000 |
| 陳駿逸 | 2000 |
| 陳麗雅 | 2000 |
| 陳麗瓊 | 25000 |
| 鳥族重機活動 | 15100 |
| 彭俊維 | 2000 |
| 彭英豪 | 2000 |
| 復興實驗中小學 | 70000 |
| 復興實驗中小學家長會 | 70000 |
| 曾文龍 | 2000 |
| 曾世彬 | 30000 |
| 曾美月 | 4000 |
| 曾祥娟 | 2000 |
| 曾詠筑 | 2000 |
| 曾順達 | 2000 |
| 曾詩文 | 2000 |
| 曾黛君 | 2000 |
| 曾麗芳 | 2000 |
| 曾麗鳳 | 2000 |
| 曾嬿霖 | 2000 |
| 游宏振 | 2000 |
| 游定桁 | 2000 |
| 游昌錦 | 2000 |
| 游美智 | 2000 |
| 游雪娥 | 2000 |
| 游智呈 | 3000 |
| 湯淑敬 | 2000 |
| 湯淑裴 | 4000 |
| 湯廣年 | 2000 |
| 無名氏 | 2000 |
| 無名氏 | 2000 |
| 無名氏 | 2000 |
| 無名氏 | 2000 |
| 無名氏 | 2000 |
| 無名氏 | 2000 |
| 無名氏(007****19250014402) | 6000 |
| 無名氏(53359) | 2000 |
| 無名氏(700-****43797) | 10000 |
| 無名氏(台北市金龍路) | 2000 |
| 程守真 | 4000 |
| 程果科技有限公司 | 2000 |
| 程燕萍 | 2000 |
| 程靜暐 | 2000 |
| 程耀霆 | 2000 |
| 程懿真 | 2000 |
| 童瑞章 | 2000 |
| 童禕珊 | 2000 |
| 黃友信 | 4000 |
| 黃永河 | 6000 |
| 黃玉娟 | 14000 |
| 黃生 | 2000 |
| 黃田博 | 2000 |
| 黃多恩 | 2000 |
| 黃佑安 | 2000 |
| 黃秀美 | 2000 |
| 黃欣儀 | 2000 |
| 黃俊諺 | 2000 |
| 黃冠臻 | 2000 |
| 黃思婷 | 2000 |
| 黃春木 | 10000 |
| 黃昱中 | 2000 |
| 黃秋閔 | 2000 |
| 黃貞媛 | 2000 |
| 黃韋軒 | 2000 |
| 黃泰華 | 2000 |
| 黃御唐 | 5000 |
| 黃啟穎 | 5000 |
| 黃敏 | 2000 |
| 黃連發 | 2000 |
| 黃創夏 | 10000 |
| 黃琦君 | 2000 |
| 黃雁君 | 2000 |
| 黃雅杏 | 2000 |
| 黃雅麗 | 2000 |
| 黃愛娟 | 2000 |
| 黃祺真 | 2000 |
| 黃裕程 | 2000 |
| 黃詩芬 | 2000 |
| 黃鈺婷 | 2000 |
| 黃慶忠 | 10000 |
| 黃慧子 | 2000 |
| 黃曉青 | 2000 |
| 黃錫柱 | 2000 |
| 黃薇蓁 | 3400 |
| 黃譿宇 | 2000 |
| 黃彣王爭 | 4000 |
| 圓合實業有限公司鄭惠月 | 2000 |
| 奧美公共關係顧問股份有限公司 | 8500 |
| 愛爾蘭花坊(台北市文山區花卉市場) | 1000 |
| 新竹市青溪新文藝學會 | 2000 |
| 楊文貞 | 20000 |
| 楊卓靜美 | 3000 |
| 楊承翰 | 2000 |
| 楊招萍 | 2000 |
| 楊明道 | 3000 |
| 楊欣枏 | 4000 |
| 楊珮盈 | 2000 |
| 楊素敏 | 2000 |
| 楊淑如 | 6000 |
| 楊淑端 | 2000 |
| 楊淩凱 | 2000 |
| 楊勝哲 | 1000 |
| 楊智麟 | 5540 |
| 楊蕙菁 | 2500 |
| 楊靜宜 | 2000 |
| 楊麗鴒 | 2000 |
| 楊鑑山 | 2000 |
| 溫力立 | 2000 |
| 溫巧鶯 | 2000 |
| 溫貴琳 | 2000 |
| 瑞麒事業有限公司 | 2000 |
| 葉文榜 | 2000 |
| 葉向榮 | 2000 |
| 葉忠宜 | 2000 |
| 葉奕良 | 2000 |
| 葉美杏 | 2000 |
| 葉美珠 | 2000 |
| 葉英琦 | 2000 |
| 葉淳平 | 2000 |
| 葉新新 | 3000 |
| 葉毓蘭 | 4000 |
| 葉慶文龍 | 2000 |
| 葉蘇金巡 | 3000 |
| 葛玫玫 | 2000 |
| 裘友隸 | 2000 |
| 詹國富 | 2000 |
| 詹敬恩 | 2000 |
| 詹碧桃 | 50000 |
| 賈幼雯 | 10000 |
| 雷珍納 | 2000 |
| 廖秀惠 | 2000 |
| 廖俊全 | 2000 |
| 廖南詩 | 7000 |
| 廖思媚 | 2000 |
| 廖悅君 | 2000 |
| 廖惠慶 | 2800 |
| 廖詠崴 | 2000 |
| 廖祿立 | 10000 |
| 廖達琪 | 4000 |
| 榮星團友會 | 50000 |
| 滿田彌生 黃曉惠 | 2000 |
| 熊怡瑄 | 2000 |
| 聞天祥 | 2000 |
| 聚點影視有限公司 | 10000 |
| 赫奇實業股份有限公司 | 100000 |
| 趙正桓 | 2000 |
| 趙強 | 2000 |
| 趙啟堯 | 2000 |
| 趙淑芳 | 2000 |
| 趙慶福 | 11000 |
| 趙慧菁 | 2000 |
| 劉又綺 | 2000 |
| 劉尹希 | 2000 |
| 劉玉山 | 2000 |
| 劉玉春 | 2000 |
| 劉有富 | 2000 |
| 劉秀雯 | 2000 |
| 劉秀瑛 | 2000 |
| 劉邦亮 | 2000 |
| 劉佳維 | 2000 |
| 劉怡君 | 2000 |
| 劉怡孜 | 2000 |
| 劉承峰 | 2000 |
| 劉明仁 | 2000 |
| 劉信順 | 2000 |
| 劉昭鴻 | 2000 |
| 劉美芳 | 2000 |
| 劉美珠 | 10000 |
| 劉彩惠 | 2000 |
| 劉彩雲 | 4000 |
| 劉智寬 | 2000 |
| 劉翠華 | 2000 |
| 劉錦龍 | 2000 |
| 劉藍玉 | 4000 |
| 劉懿嬅 | 7000 |
| 慧治投資公司 | 500000 |
| 歐德濾 | 11000 |
| 潘建邦 | 2000 |
| 潘美慧 | 2000 |
| 潘貴成 | 2000 |
| 潘慧珍 | 2000 |
| 滕美英 | 2000 |
| 蔣恪忠 | 2000 |
| 蔣美玲 | 2000 |
| 蔣蓉蓉 | 2000 |
| 蔡文玲 | 2000 |
| 蔡如君 | 10000 |
| 蔡如惠 | 2000 |
| 蔡旭豐 | 2000 |
| 蔡有池 | 2000 |
| 蔡秀道 | 2000 |
| 蔡育庭 | 2000 |
| 蔡佳玲 | 2000 |
| 蔡佩盈 | 2000 |
| 蔡宜芳 | 4000 |
| 蔡炳坤 | 2000 |
| 蔡振洲 | 2000 |
| 蔡素韶 | 2000 |
| 蔡敏麗 | 2000 |
| 蔡惠美 | 3000 |
| 蔡惠娟 | 6000 |
| 蔡惠滿 | 2000 |
| 蔡慧娟 | 2000 |
| 蔡雙美 | 2000 |
| 鄭世暖 | 2000 |
| 鄭李聰如 | 2000 |
| 鄭秀華 | 2000 |
| 鄭秀華 | 1000 |
| 鄭佩玲 | 10000 |
| 鄭郁薰 | 2000 |
| 鄭浩鐘 | 2000 |
| 鄭淑寬 | 2000 |
| 鄭淑慧 | 2000 |
| 鄭雪莉 | 2000 |
| 鄭惠娣 | 500 |
| 鄭渝維 | 2000 |
| 鄭雅丹 | 2000 |
| 鄭瑞城 | 4000 |
| 鄭筠蓁 | 2000 |
| 鄭詩穎 | 2000 |
| 鄭穎 | 2000 |
| 鄧乃綺 | 2000 |
| 醉夢俠電影公司 | 6000 |
| 黎嘉雯 | 2000 |
| 蕭旭佑 | 3000 |
| 蕭清華 | 2000 |
| 蕭翊杰 | 2000 |
| 蕭聰愋 | 2000 |
| 賴仲宏 | 2000 |
| 賴依莉 | 2000 |
| 賴明珠 | 2000 |
| 賴純愛 | 2000 |
| 賴國仁 | 2000 |
| 賴淑宜 | 2000 |
| 賴婷如 | 2000 |
| 賴惠玲 | 2000 |
| 賴紫庭 | 2000 |
| 賴雲卿 | 3600 |
| 賴顏淑敏 | 3000 |
| 賴騰仙 | 2000 |
| 遲玉堃 | 2000 |
| 龍寶建設股份有限公司 | 100000 |
| 應翠梅 | 2000 |
| 戴秀芬 | 2000 |
| 戴秀玲 | 2000 |
| 戴明熙 | 2000 |
| 戴輝霖 | 2000 |
| 繆友勇 | 2000 |
| 總統府 | 12000 |
| 聯冠資訊有限公司 | 2000 |
| 聯展通訊股份有限公司 | 2000 |
| 謝孝宗 | 2000 |
| 謝志偉 | 10000 |
| 謝秀娟 | 2000 |
| 謝佳芳 | 2000 |
| 謝春梅 | 2000 |
| 謝珮瑤 | 2000 |
| 謝烋富 | 2000 |
| 謝基煌 | 2000 |
| 謝惠如 | 2000 |
| 謝瑞華 | 6000 |
| 謝碧惠 | 2000 |
| 謝燕珠 | 2000 |
| 鍾正芬 | 6000 |
| 鍾艾妘 | 2000 |
| 鍾依霖 | 62272 |
| 鍾佩君 | 2000 |
| 鍾家男 | 2000 |
| 鍾淑薇 | 2000 |
| 鍾楊聰 | 4000 |
| 鍾蕙宇 | 2000 |
| 韓意恆 | 2000 |
| 鴻馬國際事業有限公司 | 2000 |
| 簡子祥 | 2000 |
| 簡文仁 | 2000 |
| 簡秀娟 | 2000 |
| 簡佳雯 | 2000 |
| 簡宛亨 | 100 |
| 簡俊彥 | 2000 |
| 簡偉斯 | 2000 |
| 簡愛如 | 2000 |
| 藍玉珍 | 2000 |
| 顏呈聿 | 2000 |
| 顏彤 | 2000 |
| 顏惠真 | 5000 |
| 魏吉漳 | 2000 |
| 魏旭君 | 2000 |
| 魏宏仁 | 2000 |
| 魏美莉 | 2000 |
| 魏碧琴 | 2000 |
| 羅執允 | 2000 |
| 羅綸有 | 18808 |
| 羅翠玲 | 2000 |
| 譚傳安 | 2000 |
| 譚瑞員 | 6000 |
| 蘇士尹 | 2000 |
| 蘇明旭 | 2000 |
| 蘇奎元 | 2000 |
| 蘇柏元 | 3000 |
| 蘇淑幸 | 114000 |
| 蘇勝賢 | 2000 |
| 蘇廖秀琴 | 3000 |
| 蘇銘言 | 4000 |
| 蘇銘隆 | 2000 |
| 蘇錦鏞 | 2000 |
| 蘇鵬今 | 2000 |



